Commumity Security Cameras
SM-5032N
Overview
This DVR was with 32 channel video inputs, 16 channel audio inputs, and 1 channel matrix output. The 1st, 9th, 17th and 25th video channels can support max D1(4CIF) real-time recording and other channels can support CIF real-time recording. It can support VGA, HDMI, eSATA, USB2.0 and 8 HDDs.
Features
- 32 channels high performance standalone DVR
- Up to 32 cameras with full HD 1080P display
- H.264 video compression algorithm ideal
- Each channel at CIF and special channel at D1 recording
- Dual encoding streams supported
- TV(BNC)/VGA/HDMI synchronous video output
- live, recording, playback, backup & remote access
- 16 channel simultaneous playback
- Smart video detection: MD, camera blank, video loss
- 3D intelligent positioning with PTZ dome
- Easy backup: USB devices, CD/DVD-RW & network download
- Alarm triggering screen tips, buzzer, PTZ, e-mail, FTP upload
- Up to 8 SATA HDDs & CD/DVD-RW, 1 eSATA, 2 USB2.0
- Built-in web server, multi-DVR client, MSS & CMS
Specifications
| ... | ... | |||
| ... | Model NO. | QH-5032N | ||
| ... | OPERATION SYSTEM | LINUX | ||
| ... | VIDEO | |||
| ... | VIDEO SYSYEM | NTSC/PAL Switch Selectable | ||
| ... | INPUT | INPUT | ||
| ... | CVBS | 1CH, BNC | ||
| ... | SPOT | 1CH, BNC | ||
| ... | LOOP OUT | without loop | ||
| ... | VGA OUTPUT | D-sub STANDARD/HDMI | ||
| ... | AUDIO | |||
| ... | INPUT | 16CH,BNC | ||
| ... | OUTPUT | 1CH,BNC | ||
| ... | TALK BACK | 1CH, BNC | ||
| ... | CONTROL | |||
| ... | MOUSE | 1*USB (Rear) | ||
| ... | IR CONTROLLER | YES | ||
| ... | STORAGE | |||
| ... | BUILD IN INTERFACE | SATA*8(8*HDD 2T or 6*HDD+1*DVD±RW) | ||
| ... | DISPLAY | |||
| ... | DIVISION | 1,4,9,16,25,32 | ||
| ... | ZOOM | Lilve view/Playback Zoom Support | ||
| ... | RECORDING | |||
| ... | COMPRESSION | H.264 | ||
| ... | RECORDING MODE | Normal (Continue), Event, Schedule | ||
| ... | RESOLUTION | NTSC:720*480,352*240 PAL:720*576,352*288 | ||
| ... | RECORD FRAME RATE | NTSC:120FPS@D1 + 840FPS@CIF PAL:100FPS@D1 + 700FPS@CIF | ||
| ... | QUALITY | 768~4096 kbps | ||
| ... | MOTION DETECTION | Sensitivity:6Level,22*18Grid | ||
| ... | WATER MARK | YES | ||
| ... | PLAYBACK | |||
| ... | PLAYBACK FRAME RATE(PAL) | 400 FPS | ||
| ... | MULTI CHANNEL PLAYBACK | 1/2/4/16 | ||
| ... | SPEED | Normal,REW&FF | ||
| ... | SEARCH METHOD | Event,Time(Calendar) | ||
| ... | COMMUNICATION | |||
| ... | REMOTE SOFTWARE | Remote Client, IE Brower, Mobile, CMS | ||
| ... | REMOTE OPERATION | Remote view,remote playback,remote setup | ||
| ... | NETWORK SERVICE | TCP/IP,UDP,,DNS,IP Filter,DDNS,FTP,Email,Alarm Server LAN,DHCP,PPPOE | ||
| ... | 3G DEVICE | Win Mobile5.0,6.0, Symbian S60 3rd/5th, Iphone,Blackberry OS5.0, Android | ||
| ... | GUI INTERFACE | Supported GUI 16 Bit True Color | ||
| ... | PTZ PROTOCOL | Pelco P/PelcoD,etc | ||
| ... | BACKUP | |||
| ... | INTERNAL | DVD±RW(optional) | ||
| ... | EXTERNAL | 1*USB2.0 (Rear) | ||
| ... | NETWORK | YES | ||
| ... | FILE | H.264 Compression | ||
| ... | GENERAL | |||
| ... | ALARM IN/OUT | 16 sensor inputs / 6 alarm output | ||
| ... | RS-485 | 1 | ||
| ... | UNIT DIMENSION(mm) | 2U,440(W) * 460(D) * 89(H) | ||
| ... | OPERATION | ﹣10°~55° | ||
| ... | TEMPERATURE | ﹣10°~55° | ||
| ... | WORKING HUMIDITY | 10% ~ 90% | ||
| ... | POWER CONSUMPTION | AC100~240V,50/60Hz, 40W | ||
| ... | ... | |||
CALL FOR PRICING
